ツメ
| 名称 | 装備Lv | 攻撃力 | 買値 | 特殊効果 | 入手方法 |
| どうのツメ | 1 | 2 | 50 | 製)武器鍛冶 買)開始地点の村…他 |
|
| せいどうのツメ | 7 | 4 | 240 | 製)武器鍛冶 買)開始地点の村…他 |
|
| キャットクロー | 7 | 6 | - | 鳥系に1.1倍ダメージ | 製)武器鍛冶 |
| てつのツメ | 14 | 8 | 1450 | 試合時ダメージ1.05倍 | 製)武器鍛冶 買)グレン城下町…他 |
| まよけのツメ | 14 | 10 | - | エレメント系に1.1倍ダメージ | 製)武器鍛冶 |
| シルバークロー | 21 | 12 | 2650 | 製)武器鍛冶 買)グレン城下町…他 |
|
| こあくまネイル | 21 | 14 | - | たまに怪人系を魅了 | 製)武器鍛冶 |
| はがねのツメ | 28 | 16 | 3250 | 試合時ダメージ1.1倍 | 製)武器鍛冶 買)ガーランド城下町…他 |
| 黒ヒョウのツメ | 28 | 17 | - | 獣系に1.1倍ダメージ | 製)武器鍛冶 |
| はやぶさのツメ | 35 | 20 | 5050 | たまに鳥系を魅了 | 製)武器鍛冶 買)ガーランド城下町…他 |
| ほのおのツメ | 35 | 21 | - | 使:炎属性攻撃 | 製)武器鍛冶 |
| こおりのツメ | 35 | 22 | - | 使:氷属性攻撃 | 製)武器鍛冶 |
| プラチナクロー | 50 | 25 | - | 試合時ダメージ1.15倍 | 製)武器鍛冶 |
| あくまのツメ | 50 | 26 | - | 3%で毒効果 | 製)武器鍛冶 |
| ドラゴンクロー | 50 | 28 | - | ドラゴン系にダメージ1.1倍 | 製)武器鍛冶 |

