両手剣
| 名称 | 装備Lv | 攻撃力 | 買値 | 特殊効果 | 入手方法 |
| どうの大剣 | 1 | 6 | 50 | 製)武器鍛冶 買)開始地点の村…他 |
|
| せいどうの大剣 | 7 | 11 | 240 | 製)武器鍛冶 買)開始地点の村…他 |
|
| ビッグブレード | 7 | 14 | - | 製)武器鍛冶 | |
| てつの大剣 | 14 | 20 | 1450 | 試合時ダメージ1.05倍 | 製)武器鍛冶 買)グレン城下町…他 |
| ビッグブレードⅡ | 14 | 24 | - | 製)武器鍛冶 | |
| シャドウエッジ | 21 | 30 | 2650 | 製)武器鍛冶 買)グレン城下町…他 |
|
| おおばさみ | 21 | 34 | - | 製)武器鍛冶 | |
| はがねの大剣 | 28 | 40 | 3250 | 試合時ダメージ1.1倍 | 製)武器鍛冶 買)ガーランド城下町…他 |
| 退魔の太刀 | 28 | 43 | - | 悪魔系にダメージ1.1倍 | 製)武器鍛冶 |
| ブラッドエッジ | 35 | 49 | 5100 | 3%でマホトーン効果 | 製)武器鍛冶 買)ガーランド城下町…他 |
| クレセントエッジ | 35 | 53 | - | 3%で麻痺効果 | 製)武器鍛冶 |
| 斬夜の太刀 | 35 | 56 | - | 光属性攻撃 | 製)武器鍛冶 |
| プラチナブレード | 50 | 62 | - | 試合時ダメージ1.15倍 | 製)武器鍛冶 |
| デーモンバスター | 50 | 66 | - | 悪魔系にダメージ1.2倍 | 製)武器鍛冶 |
| ドラゴンバスター | 50 | 70 | - | ドラゴン系にダメージ1.2倍 | 製)武器鍛冶 |

