短剣
名称 | 装備Lv | 攻撃力 | 買値 | 特殊効果 | 入手方法 |
ブロンズナイフ | 1 | 4 | 50 | 製)武器鍛冶 買)開始地点の村…他 |
|
聖なるナイフ | 7 | 8 | 190 | ゾンビ系に1.1倍ダメージ | 製)武器鍛冶 買)開始地点の村…他 |
どくがのナイフ | 7 | 12 | - | 3%で麻痺効果 | 製)武器鍛冶 |
シーブスナイフ | 14 | 17 | - | 試合時ダメージ1.05倍 | 製)武器鍛冶 |
アサシンダガー | 14 | 22 | - | 1%で即死効果 | 製)武器鍛冶 |
ぎんの短剣 | 21 | 26 | 2150 | - | 製)武器鍛冶 買)グレン城下町…他 |
どくばり | 21 | 1 | - | 固定1ダメージ 2%で即死効果 |
製)武器鍛冶 |
こあくまのナイフ | 28 | 33 | 2600 | 2%でマヌーサ効果 | 製)武器鍛冶 買)ガーランド城下町…他 |
イーグルダガー | 28 | 36 | - | 先制確率+2% | 製)武器鍛冶 |
キラーピアス | 35 | 22 | - | 2回攻撃 | 製)武器鍛冶 |
よるのパピヨン | 35 | 39 | 3950 | 3%で混乱効果 | 製)武器鍛冶 買)ガーランド城下町…他 |
ソードブレイカー | 35 | 42 | - | 3%でヘナトス効果 | 製)武器鍛冶 |
こおりのやいば | 50 | 48 | - | 氷属性攻撃 | 製)武器鍛冶 |
グラディウス | 50 | 51 | - | 試合時ダメージ1.15倍 | 製)武器鍛冶 |
ブラッドピック | 50 | 1 | - | 固定1ダメージ 3%で即死効果 |
製)武器鍛冶 |